Pinakabagong exchange rate ng Canadian Dollar patungong Philippine Peso (CAD to PHP). Nai-update bawat 5 minuto nang walang nakatagong bayarin sa bangko.
Ang CAD to PHP mid-market exchange rate ay ang tunay na interbank price na walang retail markup. Habang ang mga bangko sa Canada ay nagdaragdag ng 3% hanggang 5.5% sa palitan ng piso, ang Currency Mart ay nagpapakita ng live rates bawat 5 minuto at nagbibigay ng cash exchange sa mababang wholesale spread na 0.8% hanggang 1.5%.
Mga live na benchmark conversion batay sa interbank rates.
| CAD | PHP |
|---|---|
| $1 CAD | 44.04 PHP |
| $5 CAD | 220.19 PHP |
| $10 CAD | 440.38 PHP |
| $25 CAD | 1,100.94 PHP |
| $50 CAD | 2,201.88 PHP |
| $100 CAD | 4,403.75 PHP |
| $250 CAD | 11,009.38 PHP |
| $500 CAD | 22,018.75 PHP |
| $1,000 CAD | 44,037.50 PHP |
| $2,500 CAD | 110,093.75 PHP |
| $5,000 CAD | 220,187.50 PHP |
| PHP | CAD |
|---|---|
| 1 PHP | $0.02 CAD |
| 5 PHP | $0.11 CAD |
| 10 PHP | $0.23 CAD |
| 25 PHP | $0.57 CAD |
| 50 PHP | $1.14 CAD |
| 100 PHP | $2.27 CAD |
| 250 PHP | $5.68 CAD |
| 500 PHP | $11.35 CAD |
| 1,000 PHP | $22.70 CAD |
| 2,500 PHP | $56.75 CAD |
| 5,000 PHP | $113.50 CAD |
Malinaw na paghahambing na nagpapakita kung paano nakakaapekto ang mga spread ng bangko.
| Institusyon | Uri ng Spread | Tinatayang PHP na Matatanggap | Pagkakaiba / Matitipid |
|---|---|---|---|
| Currency Mart | Wholesale Spread (0.8% - 1.5%) | 43,509.05 PHP | Pinakamagandang Halaga |
| RBC Royal Bank | Retail Bank Spread (3.5% - 4.5%) | 42,276.00 PHP | -$35 to -$45 CAD |
| TD Canada Trust | Retail Bank Spread (3.5% - 4.5%) | 42,187.92 PHP | -$38 to -$48 CAD |
| Scotiabank | Retail Bank Spread (3.6% - 4.6%) | 42,143.89 PHP | -$40 to -$50 CAD |
| BMO Bank of Montreal | Retail Bank Spread (3.5% - 4.8%) | 42,055.81 PHP | -$42 to -$55 CAD |
Ang Currency Mart ay rehistradong Money Services Business sa FINTRAC (M19918731 / M11267433).
Pumunta sa mga lokasyon sa Toronto at Winnipeg para sa agarang cash fulfillment.
Ang rate na ipinapakita sa screen ay ang eksaktong rate na ilalapat sa iyong palitan.
Malinaw na mga sagot tungkol sa foreign exchange rates at serbisyo sa Canada.
Nai-update ang live rate sa Currency Mart bawat 5 minuto tuwing bukas ang pandaigdigang foreign exchange trading.
Oo, mayroong physical banknotes ng Philippine Peso sa mga sangay sa Toronto at Winnipeg para sa agarang walk-in exchange.
Sa bawat 1,000 CAD na ipapalit, karaniwang makakatipid ng 40 hanggang 80 CAD kumpara sa mga tradisyonal na bangko.